Júlí 2007 í samanburði við júlí 2006, 2005 og 2004 Aflinn sundurliðaður eftir tegundum bæði árin. | |||||||||
| |||||||||
Tegundir |
2007 |
|
2006 |
|
2005 |
|
2004 |
||
Þorskur | 119.804 | Kg | 147.188 | Kg | 151.781 | Kg | 33.194 | Kg | |
Ýsa | 213.862 | Kg | 201.963 | Kg | 136.346 | Kg | 11.656 | Kg | |
Karfi | 281.654 | Kg | 223.183 | Kg | 368.566 | Kg | 84.273 | Kg | |
Steinbítur | 14.649 | Kg | 12.002 | Kg | 10.630 | Kg | 479 | Kg | |
Ufsi | 134.243 | Kg | 260.730 | Kg | 68.967 | Kg | 23.856 | Kg | |
Beitukóngur | 87.695 | Kg | 40.895 | Kg | 101.026 | Kg | 32.910 | Kg | |
Rækja | 5.725 | Kg | 5.334 | Kg | Kg | 385.170 | Kg | ||
Langa | 1.491 | Kg | 1.353 | Kg | 1.831 | Kg | 345 | Kg | |
Sæbjúgu | 0 | Kg | 0 | Kg | 38.281 | Kg | Kg | ||
Gámafiskur | 454.019 | Kg | 812.852 | Kg | 215.688 | Kg | 82.874 | Kg | |
Aðrar tegundir | 27.283 | Kg | 16.641 | Kg | 17.075 | Kg | 2.829 | Kg | |
Samtals | 1.340.425 | Kg | 1.722.141 | Kg | 1.110.191 | Kg | 657.586 | Kg | |
Afli fyrstu 7 mánuði |
11.830 tonn |
12.618 tonn | 14.065 tonn | 9.095 tonn | |||||
Það sem stendur á bak við gámafisk er að stærstum hluta ýsa - steinbítur og þorskur | HG | ||||||||