- Þjónusta
- Stjórnsýsla
- Mannlíf
Febrúar 2007 samanburður febrúar 2006 og 2005
Hér fyrir neðan er aflinn sundurskiptur eftir tegundum bæði árin .
Tegundir 2007 2006 2005
Þorskur 873.418 Kg 666.160 Kg 793.077 Kg
Ýsa 277.424 Kg 218.720 Kg 264.858 Kg
Karfi 139.841 Kg 147.895 Kg 200.607 Kg
Steinbítur 156.560 Kg 219.842 Kg 250.329 Kg
Ufsi 42.936 Kg 49.187 Kg 47.527 Kg
Beitukóngur 1.025 Kg 0 Kg 0 Kg
Langa 3.857 Kg 2.476 Kg 1.854 Kg
Keila 10.463 Kg 1.250 Kg 559 Kg
Gámafiskur 752.485 Kg 630.907 Kg 7 18.374 Kg
Aðrar tegundir 84.603 Kg 37.190 Kg 56.906 Kg
Samtals 2.342.612Kg 1.973.627 Kg 2.334.091 Kg
Það sem stendur á bak við Gámafisk er að stærstum hluta Ýsa - Steinbítur og Þorskur
Aflin í febrúar 2007 er 18,7 % meiri nú en hann var á sama tíma í fyrra og 0,37% meiri en hann var á sama tíma 2005