- Þjónusta
- Stjórnsýsla
- Mannlíf
Maí 2007 SAMANBURÐUR Maí 2004 til 2006.
Hér fyrir neðan er aflinn sundurskiptur eftir tegundum öll árin .
Tegundir 2007 2006 2005 2004
Þorskur 580.339 Kg 446.889 Kg 499.597 Kg 390.344 Kg
Ýsa 551.247 Kg 349.470 Kg 475.178 Kg 89.201.Kg
Karfi 74.785 Kg 534.171 Kg 658.480 Kg 233.769 Kg
Steinbítur 15.110 Kg 11.364 Kg 31.476Kg 9.869 Kg
Ufsi 67.910 Kg 49.034 Kg 102.261 Kg 54.318Kg
Beitukóngur 25.573 Kg 39.485 Kg 49.809 Kg 0 Kg
Rækja 223.172 Kg 204.613 Kg 163.342 Kg 64.996Kg
Langa 7.603 Kg 11.816 Kg 3.946 Kg 2.547 Kg
Keila 5.796 Kg 2.792 Kg 3.007 Kg 2.970 Kg
Gámafiskur 374.439 Kg 663.021 Kg 475.833 Kg 298.482 Kg
Aðrar tegundir 83.911 Kg 69.293 Kg 67.743.Kg 25.013 Kg
Samtals 2.009.885 Kg 2.381.948 Kg 2.530.672 Kg 1.171.509 Kg
Það sem stendur á bak við Gámafisk er að stærstum hluta Ýsa - Steinbítur og Þorskur HG