- Þjónusta
- Stjórnsýsla
- Mannlíf
Afli árið 2003 var 12.766 tonn en árið 2002 var aflinn 14.844 tonn. Skipakomur til Grundarfjarðar voru 1.432 árið 2003 Í Grundarfjarðarhöfn var landaður afli í janúar 1.265.376 kg en janúar 2003 1.108.250 kg. Hér fyrir neðan er aflinn sundurskiftur eftir tegundum bæði árin. | ||||
Tegundir |
2003 |
2004 |
||
Þorskur............... | 395.302 | kg | 312.296 | kg |
Ýsa...................... | 185.956 | kg | 215.866 | kg |
Karfi..................... | 122.877 | kg | 8.967 | kg |
Steinbítur............ | 90.567 | kg | 47.630 | kg |
Ufsi...................... | 35.812 | kg | 8.582 | kg |
Hörpudiskur...... | 0 | kg | 0 | kg |
Beitukóngur....... | 0 | kg | 0 | kg |
Rækja................. | 0 | kg | 0 | kg |
Langa ................ | 957 | kg | 1.730 | kg |
Keila.................... | 148 | kg | 2.153 | kg |
Gámafiskur*...... | 310.256 | kg | 632.817 | kg |
Aðrar tegundir .. | 28.428 | kg | 18.352 | kg |
Samtals | 1.170.303 | kg | 1.248.393 | kg |
Það sem stendur á bak við gámafisk er að stærstum hluta ýsa, steinbítur og þorskur. | ||||
HG |